STT | NƠI ĐẾN | CỰ LY | THỜI GIAN HÀNH TRÌNH | GiỜ KHỞI HÀNH MỖI NGÀY |
KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM | ||||
1 | Hà Nội | 1.754 km | 38 giờ | 17:30; 15:00; 19:00 |
2 | Đà Nẵng | 976 km | 22 giờ | 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 |
3 | Quảng Ngãi | 838 km | 19 giờ | 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 |
4 | Quy Nhơn | 678 km | 14 giờ | 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00 |
5 | Nha Trang | 448 km | 9 giờ | 7:30; 9:30; 12:00; 14:00 - 22:00 (60 phút/ chuyến) |
6 | Phan Thiết | 200 km | 4 giờ 30 phút | 6:00 - 20:00 (60 phút/ chuyến) |
7 | Gia Lai | 550 km | 12 giờ | 18:00 |
8 | Buôn Ma Thuột | 360 km | 9 giờ | 7:30; 10:00; 20:00; 21:00; 22:00 |
9 | Đà Lạt | 308 km | 7 giờ | 6:00 - 23:00 (120 phút/ chuyến) |
10 | Vũng Tàu | 125 km | 3 giờ | 5:00 - 19:00 (20 phút/ chuyến) |
11 | Bến Tre | 86 km | 2 giờ | 7:00; 8:30; 10:00; 12:00; 13:30; 15:30; 18:30 |
12 | Vĩnh Long | 136 km | 2 giờ 30 phút | 5:00 - 17:30 (60 phút/ chuyến) |
13 | Cao Lãnh | 157 km | 3 giờ 30 phút | 4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến) |
14 | Long Xuyên | 190 km | 5 giờ 30 phút | 0:30 - 23:00 (30 phút/ chuyến) |
15 | Rạch Giá | 250 km | 6 giờ 30 phút | 1:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) |
16 | Cần Thơ | 169 km | 3 giờ 30 phút | 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) |
17 | Vị Thanh | 229 km | 5 giờ | 5:30 - 18:00 (60 phút/ chuyến) |
18 | Sóc Trăng | 230 km | 5 giờ 30 phút | 6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến) |
19 | Bạc Liêu | 280 km | 6 giờ 30 phút | 7:30; 10:30; 11:30; 14:30; 16:30; 17:30; 21:30 |
20 | Cà Mau | 347 km | 8 giờ 30 phút | 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) |
21 | Phnompenh | 253 km | 6 giờ 30 phút | 60:00; 8:30; 14:30 |
22 | Siemreap | 593 km | 13 giờ | 6:30 |
KHỞI HÀNH TỪ VŨNG TÀU | ||||
1 | TP.HCM | 125 km | 3 giờ | 5:00 - 19:00 (20 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ BẾN TRE | ||||
1 | TP.HCM | 86 km | 2 giờ | 6:00; 7:30; 9:30; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00 |
KHỞI HÀNH TỪ VĨNH LONG | ||||
1 | TP.HCM | 136 km | 2 giờ 30 phút | 0:00 - 24:00 (20 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ CAO LÃNH | ||||
1 | TP.HCM | 157 km | 3 giờ 30 phút | 3:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ LONG XUYÊN | ||||
1 | TP.HCM | 190 km | 5 giờ 30 phút | 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) |
2 | Cần Thơ | 60 km | 1 giờ 30 phút | 5:00; 7:30; 10:00; 12:30; 15:00; 17:30 |
KHỞI HÀNH TỪ RẠCH GIÁ | ||||
1 | TP.HCM | 250 km | 6 giờ 30 phút | 1:00; 3:00; 5:00; 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) |
2 | Cần Thơ | 116 km | 2 giờ 30 phút | 4:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến) |
3 | Hà Tiên | 90 km | 1 giờ 45 phút | 5:00 - 20:30 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ | ||||
1 | TP.HCM | 169 km | 3 giờ 30 phút | 00:00 - 23:30 (30 phút/ chuyến) |
2 | Long Xuyên | 60 km | 1 giờ 30 phút | 5:30; 7:30; 10:00; 12:30; 15:00; 17:00 |
3 | Rạch Giá | 116 km | 2 giờ 30 phút | 4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến) |
4 | Bạc Liêu | 120 km | 2 giờ 30 phút | 5:30 - 18:00 (60 phút/ chuyến) |
5 | Cà Mau | 190 km | 4 giờ 30 phút | 5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến) |
6 | Sóc Trăng | 60 km | 2 giờ 30 phút | 5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ VỊ THANH | ||||
1 | TP.HCM | 229 km | 5 giờ | 1:00 và 5:30 - 17:30 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ SÓC TRĂNG | ||||
1 | TP.HCM | 230 km | 5 giờ 30 phút | 1:30 - 17:30 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ BẠC LIÊU | ||||
1 | TP.HCM | 280 km | 6 giờ 30 phút | 7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) |
2 | Cần Thơ | 120 km | 2 giờ 30 phút | 6:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến) |
3 | Cà Mau | 70 km | 1 giờ 30 phút | 7:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến) |
4 | Vĩnh Long | 153 km | 3 giờ | 7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ CÀ MAU | ||||
1 | TP.HCM | 347 km | 8 giờ 30 phút | 7:00 - 12:00 và 18:00 - 22:30 (60 phút/ chuyến) |
2 | Cần Thơ | 190 km | 4 giờ 30 phút | 5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến) |
3 | Bạc Liêu | 70 km | 1 giờ 30 phút | 8:30 - 22:30 (30 phút/ chuyến) |
4 | Vĩnh Long | 223 km | 5 giờ | 7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) |
KHỞI HÀNH TỪ HÀ TIÊN | ||||
1 | Rạch Giá | 90 km | 1 giờ 45 phút | 4:45 - 20:15 (60 phút/ chuyến) |
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
Lịch giờ xuất bến của Mai Linh Express đi các tỉnh miền Tây
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét